产品名称 | 技术指标 | 备注 |
聚合氯化铝PAC | 黄色固体粉末,氧化铝含量20-30%、板框 | 絮凝剂 |
聚合氯化铝PAC | 固体粉末,氧化铝含量28-30%、喷雾 | 絮凝剂 |
聚合氯化铝PAC | 液体,氧化铝含量10%、 | 絮凝剂 |
阴离子聚丙烯酰胺PAM | 白色固体粉末,分子量800-1800万 | 絮凝剂 |
阳离子聚丙烯酰胺PAM | 白色固体粉末,分子量1200-1800万, 离子度40、50、60 | 絮凝剂 |
非离子聚丙烯酰胺PAM | 白色固体粉末,分子量800-1800万 | 絮凝剂 |
聚合氯化铁PFC | 褐色液体,氯化铁含量38% | 絮凝剂 |
次氯酸钠 | 液体,有效氯含量10% | 消毒剂 |
消泡剂 | 有机硅,含量20-30% | 消泡剂 |
除磷剂 | 固体、液体产品 | 除磷降浊双效合一 |
醋酸钠CH3COONa | 白色固体,含量≥58% | 营养剂 |
脱硫氧化镁 | 氧化镁≥85% | 脱硫剂 |
尿素 | 含氮量≥46% | 脱硫脱硝 |
破乳絮凝剂 | 液体产品 | 含油废水 |
清洗/水处理化学品
污水常用药剂
产品名称 技术指标 备注 聚合氯化铝PAC 黄色固体粉末,氧化铝含量20-30%、板框 絮凝剂 聚合氯化铝PAC 固体粉末,氧化铝含量28-30%、喷雾 絮凝剂 聚合氯化铝PAC 液体,氧化铝含量10%、 絮凝剂 阴离子聚丙烯酰胺PAM 白色固体粉末,分子量800-1800万 絮凝剂 阳离子聚丙烯酰胺PAM 白色固体粉
2026-10-13